| 單位名稱:樂昌市發(fā)展和改革局 | 單位:萬元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項(xiàng)目 | 2011年決算 | 項(xiàng)目 | 2011年決算 |
| 一、預(yù)算撥款 | 180.1 | 一、一般公共服務(wù) | 180.1 |
| 一般預(yù)算 | 二、外交 | ||
| 預(yù)算內(nèi)正常安排 | 176.1 | 三、國(guó)防 | |
| 非稅收入轉(zhuǎn)預(yù)算內(nèi)安排 | 4 | 四、公共安全 | |
| 基金預(yù)算 | 五、教育 | ||
| 六、科學(xué)技術(shù) | |||
| 二、預(yù)算外收入 | 七、文化體育與傳媒 | ||
| 事業(yè)性收入 | 八、社會(huì)保障和就業(yè) | ||
| 主管部門集中收入 | 九、醫(yī)療衛(wèi)生 | ||
| 納入預(yù)算外管理的政府性基金收入 | 十、環(huán)境保護(hù) | ||
| 其他預(yù)算外收入 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | ||
| 三、事業(yè)收入(不含預(yù)算外收入) | 十二、農(nóng)林水事務(wù) | ||
| 四、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 | 十三、交通運(yùn)輸 | ||
| 五、其他收入 | 十四、資源勘探電力住處等事務(wù) | ||
| 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) | |||
| 十六、國(guó)土資源氣象等事務(wù) | |||
| 十七、住房保障支出 | |||
| 十八、糧油物資儲(chǔ)備管理事務(wù) | |||
| 十九、預(yù)備費(fèi) | |||
| 二十、國(guó)債還本付息支出 | |||
| 二十一、其他支出 | |||
| 本年收入合計(jì) | 本年支出合計(jì) | ||
| 六、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | ||
| 七、附屬單位上繳收入 | |||
| 八、用事業(yè)基金補(bǔ)收支差額 | |||
| 九、上年結(jié)余、結(jié)存 | |||
| 其中:一般預(yù)算撥款 | |||
| 基金預(yù)算撥款 | |||
| 其他結(jié)轉(zhuǎn) | |||
| 收入總計(jì) | 180.1 | 支出總計(jì) | 180.1 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)