| 附件1: | ||||||||||
| 2014年度收入支出決算批復(fù)表 | ||||||||||
| 單位:樂昌市農(nóng)業(yè)局 | 金額單位:萬元 | |||||||||
| 項(xiàng) 目 | 行次 | 金額 | ||||||||
| 欄次 | 1 | |||||||||
| 一、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 1 | |||||||||
| 其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 2 | |||||||||
| 二、本年收入 | 3 | 2686.29 | ||||||||
| 三、本年支出 | 4 | 2686.29 | ||||||||
| 四、收支結(jié)余 | 5 | |||||||||
| 五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 6 | |||||||||
| 六、結(jié)余分配 | 7 | |||||||||
| 其中:提取職工福利基金 | 8 | |||||||||
| 轉(zhuǎn)入事業(yè)基金 | 9 | |||||||||
| 七、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 10 | |||||||||
| 其中:項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 11 | |||||||||
| 注:1.本表依據(jù)《收入支出決算表》(財(cái)決02表)進(jìn)行批復(fù)。 2.本表含政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。 3.本表以“萬元”為金額單位(保留兩位小數(shù))。 |
||||||||||
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁