| 序號 | 檢驗(yàn)類別 | 抽樣時間 | 樣品名稱 | 被抽樣單位 | 生產(chǎn)日期/批號 | 規(guī)格 | 標(biāo)示生產(chǎn)企業(yè) | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 |
| 1 | 縣級抽檢 | 2016.11.21 | 叉燒 | 樂昌市好味來港式燒臘檔 | 20161121 | 散裝 | / | GB2726-2005、GB2760-2014 | 胭脂紅、日落黃、誘惑紅、苯甲酸、山梨酸、檸檬黃 | 合格 |
| 2 | 縣級抽檢 | 2016.11.21 | 燒鴨 | 樂昌市好味來港式燒臘檔 | 20161121 | 散裝 | / | GB2726-2005、GB2760-2014 | 胭脂紅、日落黃、誘惑紅、苯甲酸、山梨酸、檸檬黃 | 合格 |
| 3 | 縣級抽檢 | 2016.11.21 | 燒鴨 | 樂昌市朝陽味苑燒味店 | 20161121 | 散裝 | / | GB2762-2012、GB2763-2014 | 胭脂紅、日落黃、誘惑紅、苯甲酸、山梨酸、檸檬黃 | 合格 |
| 4 | 縣級抽檢 | 2016.11.21 | 叉燒 | 樂昌市朝陽味苑燒味店 | 20161121 | 散裝 | / | GB2762-2012、GB2763-2014 | 胭脂紅、日落黃、誘惑紅、苯甲酸、山梨酸、檸檬黃 | 合格 |
| 5 | 縣級抽檢 | 2016.11.21 | 花生油 | 樂昌市玉鳳油店 | 20161119 | 散裝 | / | 衛(wèi)辦監(jiān)督函(2011)551號、GB2716-2005、GB 1534-2003 | 酸值、過氧化值、黃曲霉素B1、DPB、DEHP、DINP | 合格 |
| 6 | 縣級抽檢 | 2016.11.21 | 芝麻酥 | 樂昌市東方如意食品廠 | 20161120 | 散裝 | / | GB2762-2012,GB2760-2014 | 苯甲酸、山梨酸、糖精鈉、甜蜜素、安賽蜜、檸檬酸、鉛 | 合格 |
| 7 | 縣級抽檢 | 2016.11.21 | 花生酥 | 樂昌市東方如意食品廠 | 20161120 | 散裝 | / | GB2762-2012,GB2760-2014 | 苯甲酸、山梨酸、糖精鈉、甜蜜素、安賽蜜、檸檬酸、鉛 | 合格 |
| 8 | 縣級抽檢 | 2016.11.21 | 50vol米酒 | 樂昌市雙勇酒廠 | 20161021 | 散裝 | / | GB 2760-2014 | 糖精鈉、安賽蜜、甜蜜素、阿斯巴甜、甲醇 | 合格 |
| 9 | 縣級抽檢 | 2016.11.21 | 60vol米酒 | 樂昌市雙勇酒廠 | 20161021 | 散裝 | / | GB 2760-2014 | 糖精鈉、安賽蜜、甜蜜素、阿斯巴甜、甲醇 | 合格 |
| 10 | 縣級抽檢 | 2016.11.21 | 花生油 | 樂昌市梁家榨油坊 | 20161021 | 散裝 | / | 衛(wèi)辦監(jiān)督函(2011)551號、GB2716-2005、GB 1534-2003 | 酸值、過氧化值、黃曲霉素B1、DPB、DEHP、DINP | 合格 |
| 11 | 縣級抽檢 | 2016.11.22 | 桂粉 | 樂昌市老坪石李細(xì)鳳河粉廠 | 20161122 | 散裝 | / | 食品整治辦(2008)3號、GB2760-2014 | 二氧化硫殘留量、甲醛次硫酸氫鈉、硼砂 | 合格 |
| 12 | 縣級抽檢 | 2016.11.22 | 排粉 | 樂昌市康樂食品加工廠 | 20161117 | 散裝 | / | 食品整治辦(2008)3號、GB2760-2014 | 二氧化硫殘留量、甲醛次硫酸氫鈉、硼砂 | 合格 |
| 13 | 縣級抽檢 | 2016.11.22 | 雞仔餅 | 樂昌市金雞餅屋 | 20161122 | 散裝 | / | GB2763-2012、GB2760-2014 | 苯甲酸、山梨酸、糖精鈉、甜蜜素、安賽蜜、檸檬黃、鉛 | 合格 |
| 14 | 縣級抽檢 | 2016.11.22 | 50vol米酒 | 樂昌市坪石鎮(zhèn)念武米酒加工銷售點(diǎn) | 20161101 | 散裝 | / | GB 2760-2014 | 糖精鈉、安賽蜜、甜蜜素、阿斯巴甜、甲醇 | 合格 |
| 15 | 縣級抽檢 | 2016.11.22 | 40vol米酒 | 樂昌市坪石鎮(zhèn)念武米酒加工銷售點(diǎn) | 20161101 | 散裝 | / | GB 2760-2014 | 糖精鈉、安賽蜜、甜蜜素、阿斯巴甜、甲醇 | 合格 |
| 16 | 縣級抽檢 | 2016.11.22 | 排粉 | 樂昌市坪石鎮(zhèn)華春米粉廠 | 20161122 | 散裝 | / | 食品整治辦(2008)3號、GB2760-2014 | 二氧化硫殘留量、甲醛次硫酸氫鈉、硼砂 | 合格 |
| 17 | 縣級抽檢 | 2016.11.22 | 河粉 | 樂昌市坪石鎮(zhèn)邱記加工粉廠 | 20161122 | 散裝 | / | 食品整治辦(2008)3號、GB2760-2014 | 二氧化硫殘留量、甲醛次硫酸氫鈉、硼砂 | 合格 |
| 18 | 縣級抽檢 | 2016.11.22 | 排粉 | 樂昌市坪石鎮(zhèn)水生桂林粉廠 | 20161122 | 散裝 | / | 食品整治辦(2008)3號、GB2760-2014 | 二氧化硫殘留量、甲醛次硫酸氫鈉、硼砂 | 合格 |
| 19 | 縣級抽檢 | 2016.11.22 | 河粉 | 樂昌市梅花鎮(zhèn)春風(fēng)河粉廠 | 20161122 | 散裝 | / | 食品整治辦(2008)3號、GB2760-2014 | 二氧化硫殘留量、甲醛次硫酸氫鈉、硼砂 | 合格 |
| 20 | 縣級抽檢 | 2016.11.22 | 桂粉 | 樂昌市梅花鎮(zhèn)連紅子姜辣椒廠 | 20161116 | 散裝 | / | GB2763-2012、GB2760-2014 | 苯甲酸、山梨酸、糖精鈉、鉛 | 合格 |
| 21 | 縣級抽檢 | 2016.11.23 | 細(xì)面 | 樂昌市寧記面制鋪 | 20161107 | 1KG | / | 衛(wèi)生部公告(2011)第4號、GB 2760-2014 | 過氧化苯甲酰、檸檬黃、日落黃、胭脂紅、莧菜紅 | 合格 |
| 22 | 縣級抽檢 | 2016.11.23 | 粗面 | 樂昌市寧記面制鋪 | 20161107 | 1KG | / | 衛(wèi)生部公告(2011)第4號、GB 2760-2014 | 過氧化苯甲酰、檸檬黃、日落黃、胭脂紅、莧菜紅 | 合格 |
| 23 | 縣級抽檢 | 2016.11.23 | 燒肉 | 樂昌市樂鴻燒臘店 | 20161123 | 散裝 | / | GB2762-2012、GB2763-2014 | 胭脂紅、日落黃、誘惑紅、苯甲酸、山梨酸、檸檬黃 | 合格 |
| 24 | 縣級抽檢 | 2016.11.23 | 燒鴨 | 樂昌市王記四川鹵味王店 | 20161123 | 散裝 | / | GB2762-2012、GB2763-2014 | 胭脂紅、日落黃、誘惑紅、苯甲酸、山梨酸、檸檬黃 | 合格 |
| 25 | 縣級抽檢 | 2016.11.23 | 豬頭皮 | 樂昌市王記四川鹵味王店 | 20161123 | 散裝 | / | GB2762-2012、GB2763-2014 | 胭脂紅、日落黃、誘惑紅、苯甲酸、山梨酸、檸檬黃 | 合格 |
| 26 | 縣級抽檢 | 2016.11.23 | 豬耳朵 | 樂昌市王記四川鹵味王店 | 20161123 | 散裝 | / | GB2762-2012、GB2763-2014 | 胭脂紅、日落黃、誘惑紅、苯甲酸、山梨酸、檸檬黃 | 合格 |
| 27 | 縣級抽檢 | 2016.11.23 | 燒鴨 | 樂昌市河南陳記燒臘店 | 20161123 | 散裝 | / | GB2762-2012、GB2763-2014 | 胭脂紅、日落黃、誘惑紅、苯甲酸、山梨酸、檸檬黃 | 合格 |
| 28 | 縣級抽檢 | 2016.11.23 | 燒肉 | 樂昌市河南陳記燒臘店 | 20161123 | 散裝 | / | GB2762-2012、GB2763-2014 | 胭脂紅、日落黃、誘惑紅、苯甲酸、山梨酸、檸檬黃 | 合格 |
| 29 | 縣級抽檢 | 2016.11.23 | 叉燒 | 樂昌市河南陳記燒臘店 | 20161123 | 散裝 | / | GB2762-2012、GB2763-2014 | 胭脂紅、日落黃、誘惑紅、苯甲酸、山梨酸、檸檬黃 | 合格 |
| 30 | 縣級抽檢 | 2016.11.23 | 南瓜面 | 樂昌市文福制面店 | 20161120 | 散裝 | / | 衛(wèi)生部公告(2011)第4號、GB 2760-2014 | 過氧化苯甲酰、檸檬黃、日落黃、胭脂紅、莧菜紅 | 合格 |
| 31 | 縣級抽檢 | 2016.11.23 | 純面 | 樂昌市文福制面店 | 20161120 | 散裝 | / | 衛(wèi)生部公告(2011)第4號、GB 2760-2014 | 過氧化苯甲酰、檸檬黃、日落黃、胭脂紅、莧菜紅 | 合格 |
| 32 | 縣級抽檢 | 2016.11.23 | 花生油 | 樂昌市嚴(yán)記食油加工店 | 20161121 | 散裝 | / | 衛(wèi)辦監(jiān)督函(2011)551號、GB2716-2005、GB 1534-2003 | 酸值、過氧化值、黃曲霉素B1、DPB、DEHP、DINP | 合格 |
| 33 | 縣級抽檢 | 2016.11.23 | 桂粉 | 樂昌市陶敏粉廠 | 20161122 | 散裝 | / | 食品整治辦(2008)3號、GB2760-2014 | 二氧化硫殘留量、甲醛次硫酸氫鈉、硼砂 | 合格 |
| 34 | 縣級抽檢 | 2016.11.23 | 舌吻辣條 | 樂昌市辣時代食品加工作坊 | 20161123 | 散裝 | / | GB2760-2014 | 苯甲酸、山梨酸、糖精鈉、甜蜜素 | 合格 |
| 35 | 縣級抽檢 | 2016.11.23 | 蒜頭泡椒 | 樂昌市福隆泰副食品加工廠 | 20161117 | 450g/瓶 | / | GB2762-2012、GB2763-2014 | 苯甲酸、山梨酸、糖精鈉、鉛 | 合格 |
| 36 | 縣級抽檢 | 2016.11.23 | 花生餅 | 樂昌市廣源糕點(diǎn)加工廠店 | 2016.11.23 | 散裝 | / | GB2762-2012、GB2763-2014 | 苯甲酸、山梨酸、糖精鈉、甜蜜素、安賽蜜、檸檬酸、鉛 | 合格 |
| 37 | 縣級抽檢 | 2016.11.23 | 合桃酥 | 樂昌市廣源糕點(diǎn)加工廠店 | 2016.11.23 | 散裝 | / | GB2762-2012、GB2763-2014 | 苯甲酸、山梨酸、糖精鈉、甜蜜素、安賽蜜、檸檬酸、鉛 | 合格 |
| 38 | 縣級抽檢 | 2016.11.23 | 蛋糕 | 樂昌市廣源糕點(diǎn)加工廠店 | 2016.11.23 | 散裝 | / | GB2762-2012、GB2763-2014 | 苯甲酸、山梨酸、糖精鈉、甜蜜素、安賽蜜、檸檬酸、鉛 | 合格 |
| 39 | 縣級抽檢 | 2016.11.23 | 粗面 | 樂昌市福湘面條廠 | 20161120 | 散裝 | / | 衛(wèi)生部公告(2011)第4號、GB 2760-2014 | 過氧化苯甲酰、檸檬黃、日落黃、胭脂紅、莧菜紅 | 合格 |
| 40 | 縣級抽檢 | 2016.11.23 | 細(xì)面 | 樂昌市福湘面條廠 | 20161120 | 散裝 | / | 衛(wèi)生部公告(2011)第4號、GB 2760-2014 | 過氧化苯甲酰、檸檬黃、日落黃、胭脂紅、莧菜紅 | 合格 |
| 41 | 縣級抽檢 | 2016.11.23 | 餃子皮 | 樂昌市樂園面店 | 2016.11.23 | 散裝 | / | 衛(wèi)生部公告(2011)第4號、GB 2760-2014 | 過氧化苯甲酰、檸檬黃、日落黃、胭脂紅、莧菜紅 | 合格 |
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁