| 總序號(hào) | 分序號(hào) | 姓名 | 獲得獎(jiǎng)項(xiàng) | ||
| 1 | 1 | 李泳樂(lè) | 閱讀之星 | ||
| 2 | 2 | 雷智華 | 閱讀之星 | ||
| 3 | 3 | 曾凡優(yōu) | 閱讀之星 | ||
| 4 | 4 | 歐子宏 | 閱讀之星 | ||
| 5 | 5 | 劉思婕 | 閱讀之星 | ||
| 6 | 6 | 鐘潤(rùn)民 | 閱讀之星 | ||
| 7 | 7 | 胡景然 | 閱讀之星 | ||
| 8 | 8 | 張梓燊 | 閱讀之星 | ||
| 9 | 9 | 丘鴻 | 閱讀之星 | ||
| 10 | 10 | 王培煜 | 閱讀之星 | ||
| 11 | 11 | 陳育佐 | 閱讀之星 | ||
| 12 | 12 | 王德丁 | 閱讀之星 | ||
| 13 | 13 | 邱俊濤 | 閱讀之星 | ||
| 14 | 1 | 谷嘉俊 | 借閱之星 | ||
| 15 | 1 | 姚藝彤 | 圖書推薦之星 | ||
| 16 | 2 | 黃羽心 | 圖書推薦之星 | ||
| 17 | 1 | 鄺珺玥 | 閱讀之星 | 借閱之星 | |
| 18 | 2 | 汪洋 | 閱讀之星 | 借閱之星 | |
| 19 | 3 | 駱睿哲 | 閱讀之星 | 借閱之星 | |
| 20 | 4 | 駱曌儀 | 閱讀之星 | 借閱之星 | |
| 21 | 5 | 呂幸兒 | 閱讀之星 | 借閱之星 | |
| 22 | 6 | 朱如心 | 閱讀之星 | 借閱之星 | |
| 23 | 7 | 朱子宸 | 閱讀之星 | 借閱之星 | |
| 24 | 8 | 吳君希 | 閱讀之星 | 借閱之星 | |
| 25 | 9 | 李俊杰 | 閱讀之星 | 借閱之星 | |
| 26 | 10 | 黃涵 | 閱讀之星 | 借閱之星 | |
| 27 | 11 | 鄧鈺寧 | 閱讀之星 | 借閱之星 | |
| 28 | 12 | 皮小雅 | 閱讀之星 | 借閱之星 | |
| 29 | 13 | 吳旭有 | 閱讀之星 | 借閱之星 | |
| 30 | 14 | 賴紫霞 | 閱讀之星 | 借閱之星 | |
| 31 | 1 | 丁子鍵 | 閱讀之星 | 圖書推薦之星 | |
| 32 | 2 | 鄧宇桉 | 閱讀之星 | 圖書推薦之星 | |
| 33 | 3 | 陳慰瑋 | 閱讀之星 | 圖書推薦之星 | |
| 34 | 4 | 江凌 | 閱讀之星 | 圖書推薦之星 | |
| 35 | 5 | 詹嘉未 | 閱讀之星 | 圖書推薦之星 | |
| 36 | 6 | 李詩(shī)晗 | 閱讀之星 | 圖書推薦之星 | |
| 37 | 7 | 周澳恒 | 閱讀之星 | 圖書推薦之星 | |
| 38 | 8 | 謝駿輝 | 閱讀之星 | 圖書推薦之星 | |
| 39 | 9 | 劉匯彬 | 閱讀之星 | 圖書推薦之星 | |
| 40 | 10 | 楊梓琦 | 閱讀之星 | 圖書推薦之星 | |
| 41 | 11 | 鄺姝帆 | 閱讀之星 | 圖書推薦之星 | |
| 42 | 1 | 謝建浩 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 43 | 2 | 羅翔 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 44 | 3 | 羅煒陽(yáng) | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 45 | 4 | 羅琳靈 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 46 | 5 | 羅翀 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 47 | 6 | 羅翊 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 48 | 7 | 林夏 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 49 | 8 | 張熙媛 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 50 | 9 | 張熙敏 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 51 | 10 | 王林曄 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 52 | 11 | 林嘉愛(ài) | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 53 | 12 | 楊家瑞 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 54 | 13 | 楊家惠 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 55 | 14 | 羅家平 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 56 | 15 | 鐘羅俊 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 57 | 16 | 鐘淋艷 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 58 | 17 | 鐘沐雪 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 59 | 18 | 鄧佳樂(lè) | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 60 | 19 | 歐連香 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 61 | 20 | 張新 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 62 | 21 | 張藍(lán) | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 63 | 22 | 白榮林 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 64 | 23 | 譚施軒 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 65 | 24 | 鄧宜婷 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 66 | 25 | 曾子天 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 67 | 26 | 溫欣怡 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 68 | 27 | 曹政 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 69 | 28 | 劉志峰 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 70 | 29 | 王辰希 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 71 | 30 | 潘嘉樂(lè) | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 72 | 31 | 廖健喬 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 73 | 32 | 雷芷瑤 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 74 | 33 | 陳潔婷 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 75 | 34 | 賴陽(yáng)睿 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 76 | 35 | 丘瑾馳 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 77 | 36 | 王美希 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 78 | 37 | 肖瀟 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 79 | 38 | 沈紅玉 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 80 | 39 | 沈紅安 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 81 | 40 | 沈鴻龍 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 82 | 41 | 朱慧嘉 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 83 | 42 | 朱啟文 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 84 | 43 | 徐勛成 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 85 | 44 | 朱會(huì)根 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 86 | 45 | 朱會(huì)鳳 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 87 | 46 | 李晶晶 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 88 | 47 | 尹梓杰 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 89 | 48 | 鄧煒玲 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 90 | 49 | 薛可欣 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 91 | 50 | 譚杰睿 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 92 | 51 | 龔予 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 93 | 52 | 黃可 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 94 | 53 | 羅子皓 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 95 | 54 | 鄺紫銀 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 96 | 55 | 龍品文 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 97 | 56 | 劉曉峰 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 98 | 57 | 徐勛杰 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 99 | 58 | 朱熠陽(yáng) | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 100 | 59 | 梁鈺欣 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 101 | 60 | 譚馨怡 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 102 | 61 | 譚希愉 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 103 | 62 | 鄧哲豪 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 104 | 63 | 藍(lán)紫淇 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 105 | 64 | 余耀弘 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 106 | 65 | 陳艷 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 107 | 66 | 劉蘭芬 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
| 108 | 67 | 張桐源 | 全能挑戰(zhàn)者 | ||
(未經(jīng)授權(quán)禁止轉(zhuǎn)載、摘編、復(fù)制或建立鏡像) 關(guān)閉窗口 打印本頁(yè)